Beltarieven per land.
Bellen naar Nederland kost € 0,03 per minuut naar vast en € 0,06 naar mobiel. Hieronder staan de tarieven naar alle landen. Alle prijzen per minuut, exclusief btw.
Zoek een land
Met Onbeperkt Bellen NL belt u binnen Nederland zonder minuutkosten (fair use 2.000 minuten). Naar het buitenland gelden de tarieven hieronder.
Nederlandgratis€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| 0800 vast | gratis | per seconde |
| 085 vast | € 0,03 | per seconde |
| Vast | € 0,03 | per seconde |
| M2M (097) | € 0,06 | per seconde |
| Overig | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel KPN | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel T-mobile | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel Tele2 | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel Telfort | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel Vodafone | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel overig | € 0,06 | per seconde |
AN€ 0,17€ 0,13
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,17 | per seconde |
| Digicel mobiel | € 0,13 | per seconde |
| ECC mobiel | € 0,16 | per seconde |
| Mobiel | € 0,19 | per seconde |
Afghanistan€ 0,27€ 0,23
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,27 | per seconde |
| Telcom mobiel | € 0,23 | per seconde |
| Areeba mobiel | € 0,24 | per seconde |
| Mobiel | € 0,25 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Roshan mobiel | € 0,26 | per seconde |
| Etisalat mobiel | € 0,27 | per seconde |
Albanië€ 0,25€ 0,25
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| AMC vast | € 0,25 | per seconde |
| OLO vast | € 0,25 | per seconde |
| Tirana vast | € 0,25 | per seconde |
| Vast | € 0,25 | per seconde |
| Plus mobiel | € 0,25 | per seconde |
| Vodafone mobiel | € 0,65 | per seconde |
| AMC mobiel | € 0,68 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,70 | per seconde |
Algerije€ 0,10€ 0,88
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,10 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,88 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Djezzy mobiel | € 1,05 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Wataniya mobiel | € 1,33 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Amerikaans-Samoa€ 0,21€ 0,21
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,21 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,21 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Amerikaanse Maagdeneilanden€ 0,06€ 0,36
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| US Virgin Islands vast | € 0,06 | per seconde |
| US Virgin Islands Digicel mobiel | € 0,36 | per seconde |
Andorra€ 0,06€ 0,35
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel | € 0,35 | per seconde |
Angola€ 0,47€ 0,59
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,47 | per seconde |
| Unitel mobiel | € 0,59 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,61 | per seconde |
Anguilla€ 0,35€ 0,35
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,35 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,35 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Digicel mobiel | € 0,41 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Antarctica€ 2,45–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| AU | € 2,45 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| GSM AQ | € 4,34 | per seconde |
Antigua en Barbuda€ 0,37€ 0,36
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,37 | per seconde |
| Antigua Digicel mobiel | € 0,36 | per seconde |
| Mobiel | € 0,38 | per seconde |
Argentinië€ 0,06€ 0,21
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Buenos Aires | € 0,06 | per seconde |
| Central | € 0,06 | per seconde |
| Speciaal | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel | € 0,21 | per seconde |
Armenië€ 0,24€ 0,33
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Karabakh vast | € 0,24 | per seconde |
| Non geo | € 0,27 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Vast | € 0,27 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Yerevan vast | € 0,27 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| VIVA Cell mobiel | € 0,33 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Karabakh mobiel | € 0,34 | per seconde |
| Mobiel | € 0,34 | per seconde |
| Orange mobiel | € 0,34 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Aruba€ 0,14€ 0,27
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,14 | per seconde |
| Mobiel | € 0,27 | per seconde |
| Digicel mobiel | € 0,29 | per seconde |
Australië€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Satelliet vast | € 0,06 | per seconde |
| Speciaal | € 0,06 | per seconde |
| Stad vast | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Gebieden vast | € 2,30 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Optus mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Telstra mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Vodafone mobiel | € 0,06 | per seconde |
Azerbeidzjan€ 0,31€ 0,31
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Baku vast | € 0,31 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Vast | € 0,32 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Cdma mobiel | € 0,31 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Bakcell mobiel | € 0,41 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Catel mobiel | € 0,43 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,43 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Azercel mobiel | € 0,44 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Bahama’s€ 0,21€ 0,21
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,21 | per seconde |
| Mobiel | € 0,21 | per seconde |
Bahrein€ 0,16€ 0,16
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Broadband | € 0,16 | per seconde |
| VIVA vast | € 0,16 | per seconde |
| Vast | € 0,16 | per seconde |
| Mena mobiel | € 0,16 | per seconde |
| Mobiel | € 0,19 | per seconde |
| VIVA mobiel | € 0,19 | per seconde |
| Zain mobiel | € 0,19 | per seconde |
Bangladesh€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,06 | per seconde |
Barbados€ 0,32€ 0,34
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,32 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,34 | per seconde |
| Barbdos WB Digicel mobiel | € 0,36 | per seconde |
| Digicel mobiel | € 0,36 | per seconde |
Belarus€ 0,56€ 0,56
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Minsk vast | € 0,56 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Vast | € 0,56 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Telematic | € 0,57 | per seconde |
| MTS mobiel | € 0,56 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Mobiel | € 0,56 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
België€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Speciaal | € 0,10 | per seconde |
| Proximus | € 0,12 | per seconde |
| Orange mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Proximus mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Telenet mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Lyca mobiel | € 0,08 | per seconde |
| Base mobiel | € 0,10 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,27 | per seconde |
Belize€ 0,33€ 0,33
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,33 | per seconde |
| Mobiel | € 0,33 | per seconde |
Benin€ 0,61€ 0,61
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,61 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Bell mobiel | € 0,61 | per seconde |
| MTN mobiel | € 0,64 | per seconde |
| Libercom mobiel | € 0,66 | per seconde |
| Moov mobiel | € 0,66 | per seconde |
| Globacom mobiel | € 0,67 | per seconde |
Bermuda€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel | € 0,06 | per seconde |
Bhutan€ 0,09€ 0,09
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,09 | per seconde |
| Mobiel | € 0,09 | per seconde |
Bolivia€ 0,17€ 0,27
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Cochabam Rural | € 0,17 | per seconde |
| Cochabamba | € 0,17 | per seconde |
| La PAZ | € 0,17 | per seconde |
| Santa Cruz | € 0,18 | per seconde |
| Equal Access | € 0,20 | per seconde |
| Rural | € 0,25 | per seconde |
| Vast | € 0,27 | per seconde |
| Entel mobiel | € 0,27 | per seconde |
| Nuevat mobiel | € 0,30 | per seconde |
| Telece mobiel | € 0,30 | per seconde |
Bosnië en Herzegovina€ 0,25€ 0,54
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| BH Telecom vast | € 0,25 | per seconde |
| Mostar vast | € 0,25 | per seconde |
| Mtel vast | € 0,26 | per seconde |
| Vast | € 0,26 | per seconde |
| BH Telecom mobiel | € 0,54 | per seconde |
| Mostar mobiel | € 0,61 | per seconde |
| Mtel mobiel | € 0,66 | per seconde |
Botswana€ 0,32€ 0,33
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,32 | per seconde |
| Mobiel | € 0,33 | per seconde |
| Mascom mobiel | € 0,36 | per seconde |
| Orange mobiel | € 0,40 | per seconde |
Brazilië€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Behlo Horiz vast | € 0,06 | eerste 30 sec, daarna per 6 sec |
| RIO De Janeiro vast | € 0,06 | eerste 30 sec, daarna per 6 sec |
| SAO Paulo vast | € 0,06 | eerste 30 sec, daarna per 6 sec |
| Vast | € 0,06 | eerste 30 sec, daarna per 6 sec |
| Mobiel | € 0,06 | eerste 30 sec, daarna per 6 sec |
Britse Maagdeneilanden€ 0,33€ 0,35
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| British Virgin Islands vast | € 0,33 | per seconde |
| British Virgin Islands mobiel | € 0,35 | per seconde |
Brunei€ 0,33€ 0,33
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,33 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Mobiel | € 0,33 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Bulgarije€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| OLO vast | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,08 | per seconde |
| Globul mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Mobiltel mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,06 | per seconde |
| MAX mobiel | € 0,08 | per seconde |
Burkina Faso€ 0,58€ 0,42
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,58 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Telec mobiel | € 0,42 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Zain mobiel | € 0,60 | per seconde |
| Mobiel | € 0,61 | per seconde |
Burundi€ 0,65€ 0,57
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,65 | per seconde |
| Spec SVC | € 0,72 | per seconde |
| ECO mobiel | € 0,57 | per seconde |
| Mobiel | € 0,57 | per seconde |
| Onatel mobiel | € 0,57 | per seconde |
| Lacell mobiel | € 0,71 | per seconde |
| AFR mobiel | € 0,73 | per seconde |
Cambodja€ 0,10€ 0,12
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Viettel mobiel | € 0,12 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Mobiel | € 0,14 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Canada€ 0,06–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Algemeen | € 0,06 | per seconde |
| Northwest gebieden | € 0,06 | per seconde |
Caribisch Nederland€ 0,16–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles Bonaire | € 0,16 | per seconde |
Centraal-Afrikaanse Republiek€ 0,77€ 0,78
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Central African REP vast | € 0,77 | per seconde |
| Central African REP mobiel | € 0,78 | per seconde |
| Central African REP Orang mobiel | € 0,81 | per seconde |
| Central African REP Moov mobiel | € 0,85 | per seconde |
| Central African REP Telec mobiel | € 0,91 | per seconde |
Chili€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Autx vast | € 0,06 | per seconde |
| Easter Islands | € 0,06 | per seconde |
| Rural vast | € 0,06 | per seconde |
| Santiago vast | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Claro mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Mobilink mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,06 | per seconde |
China€ 0,98€ 0,98
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,98 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,98 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Telecom mobiel | € 0,98 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Unicom mobiel | € 0,98 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Colombia€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| America mobiel | € 0,06 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Movistar mobiel | € 0,06 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Overig mobiel | € 0,06 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Tigo mobiel | € 0,06 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Comoren€ 0,83€ 0,83
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,83 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,83 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| VAS mobiel | € 0,87 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Congo-Brazzaville€ 0,74€ 0,72
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Congo vast | € 0,74 | per seconde |
| Congo CT vast | € 0,75 | per seconde |
| Congo MTN mobiel | € 0,72 | per seconde |
| Congo Warid mobiel | € 0,80 | per seconde |
| Congo Azur mobiel | € 0,83 | per seconde |
| Congo Zain mobiel | € 0,83 | per seconde |
Congo-Kinshasa€ 0,66€ 0,64
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| DR Congo vast | € 0,66 | per seconde |
| DR Congo Africell mobiel | € 0,64 | per seconde |
| DR Congo CCT mobiel | € 0,64 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| DR Congo Oasis mobiel | € 0,64 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| DR Congo Vodacom mobiel | € 0,65 | per seconde |
| DR Congo Zain mobiel | € 0,66 | per seconde |
| DR Congo overig mobiel | € 0,66 | per seconde |
Cookeilanden€ 1,54–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Algemeen | € 1,54 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Costa Rica€ 0,06€ 0,07
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Claro vast | € 0,06 | per seconde |
| IP Operators | € 0,06 | per seconde |
| Telefonica vast | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| VRT Operators | € 0,08 | per seconde |
| Mobiel | € 0,07 | per seconde |
| Claro mobiel | € 0,08 | per seconde |
| Telefonica mobiel | € 0,12 | per seconde |
Cuba€ 0,99–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Algemeen | € 0,99 | per seconde |
Curaçao€ 0,07–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles Curacao | € 0,07 | per seconde |
Cyprus€ 0,14€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,14 | per seconde |
| Non Geographic | € 0,18 | per seconde |
| Primetel mobiel | € 0,06 | per seconde |
| MTN mobiel | € 0,12 | per seconde |
| Vodafone mobiel | € 0,18 | per seconde |
Denemarken€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| H3G mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Lycatel mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Sonofon mobiel | € 0,06 | per seconde |
| TDC mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Telia mobiel | € 0,06 | per seconde |
Diego Garcia€ 2,15–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Algemeen | € 2,15 | per seconde |
Djibouti€ 0,46–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Algemeen | € 0,46 | per seconde |
Dominica€ 0,31€ 0,33
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,31 | per seconde |
| Mobiel | € 0,33 | per seconde |
| Digicel mobiel | € 0,34 | per seconde |
Dominicaanse Republiek€ 0,06€ 0,14
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| San Domingo vast | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel | € 0,14 | per seconde |
Duitsland€ 0,06€ 0,07
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| E-plus mobiel | € 0,07 | per seconde |
| Lyca mobiel | € 0,07 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,07 | per seconde |
| T-mobile mobiel | € 0,07 | per seconde |
| Telefonica mobiel | € 0,07 | per seconde |
| Tismi mobiel | € 0,07 | per seconde |
| Vodafone mobiel | € 0,07 | per seconde |
Ecuador€ 0,19€ 0,27
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Etapa vast | € 0,19 | per seconde |
| Quito vast | € 0,20 | per seconde |
| Vast | € 0,20 | per seconde |
| Bellsouth mobiel | € 0,27 | per seconde |
| Porta mobiel | € 0,29 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,32 | per seconde |
| Alegro mobiel | € 0,33 | per seconde |
Egypte€ 0,13€ 0,16
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Cairo vast | € 0,13 | per seconde |
| Vast | € 0,15 | per seconde |
| Etisalat mobiel | € 0,16 | per seconde |
| Mobiel | € 0,16 | per seconde |
| Mobinil mobiel | € 0,20 | per seconde |
| Vodafone mobiel | € 0,21 | per seconde |
El Salvador€ 0,12€ 0,15
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| CTE vast | € 0,12 | per seconde |
| Digicel vast | € 0,17 | per seconde |
| Vast | € 0,17 | per seconde |
| Pers mobiel | € 0,15 | per seconde |
| Mobiel | € 0,16 | per seconde |
| Telefonica mobiel | € 0,16 | per seconde |
| Telemo mobiel | € 0,16 | per seconde |
| Digicel mobiel | € 0,17 | per seconde |
Equatoriaal-Guinea€ 0,83€ 0,81
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,83 | per seconde |
| Muni mobiel | € 0,81 | per seconde |
Eritrea€ 0,37€ 0,36
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,37 | per seconde |
| Mobiel | € 0,36 | per seconde |
Estland€ 0,17€ 0,55
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,17 | per seconde |
| Speciaal NGN | € 0,36 | per seconde |
| EMT mobiel | € 0,55 | per seconde |
| Elisa mobiel | € 0,55 | per seconde |
| Mobiel | € 0,55 | per seconde |
| Tele2 mobiel | € 0,55 | per seconde |
Eswatini€ 0,22€ 0,19
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,22 | per seconde |
| MTN mobiel | € 0,19 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,25 | per seconde |
Ethiopië€ 0,36€ 0,38
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Addis ABA vast | € 0,36 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Vast | € 0,37 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Addis ABA mobiel | € 0,38 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Mobiel | € 0,38 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Faeröer€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel | € 0,06 | per seconde |
Falklandeilanden€ 2,46–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Algemeen | € 2,46 | per seconde |
Fiji€ 0,40€ 0,40
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,40 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Digicel mobiel | € 0,40 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,40 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Filipijnen€ 0,10€ 0,10
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Bayantel vast | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Digitel vast | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Manila vast | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| ON NET vast | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Vast | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Globe mobiel | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Overig mobiel | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| SUN mobiel | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Smart mobiel | € 0,10 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Finland€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Non Geographic vast | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Elisa mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Sonera LTD mobiel | € 0,06 | per seconde |
Frankrijk€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Clec vast | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Speciaal | € 0,53 | per seconde |
| Bouygues mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Free mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Lycatel mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Orange mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,06 | per seconde |
| SFR Media mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Globalstar mobiel | € 0,29 | per seconde |
Frans-Guyana€ 0,06€ 0,13
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| French Guiana vast | € 0,06 | per seconde |
| French Guiana Orange mobiel | € 0,13 | per seconde |
| French Guiana Outremar mobiel | € 0,13 | per seconde |
| French Guiana mobiel | € 0,14 | per seconde |
| French Guiana Digicel mobiel | € 0,15 | per seconde |
Frans-Polynesië€ 0,29€ 0,29
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,29 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,29 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Gabon€ 0,63€ 0,63
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,63 | per seconde |
| Libertis mobiel | € 0,63 | per seconde |
| Mobiel | € 0,63 | per seconde |
| Usan mobiel | € 0,63 | per seconde |
| Zain mobiel | € 0,64 | per seconde |
Gambia€ 0,64€ 0,61
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,64 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Africell mobiel | € 0,61 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Mobiel | € 0,63 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Gamtel mobiel | € 0,64 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
| Comium mobiel | € 0,69 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Georgië€ 0,24€ 0,42
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Tbilisi vast | € 0,24 | per seconde |
| Vast | € 0,38 | per seconde |
| Geocell mobiel | € 0,42 | per seconde |
| Magticom mobiel | € 0,42 | per seconde |
| Silknet mobiel | € 0,42 | per seconde |
| Mobiel | € 0,43 | per seconde |
Ghana€ 0,30€ 0,28
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,30 | per seconde |
| Accra vast | € 0,36 | per seconde |
| Globacom mobiel | € 0,28 | per seconde |
| Spacefon mobiel | € 0,28 | per seconde |
| Tigo mobiel | € 0,28 | per seconde |
| Zain mobiel | € 0,28 | per seconde |
| Overig mobiel | € 0,32 | per seconde |
| Vodafone mobiel | € 0,35 | per seconde |
Gibraltar€ 0,06€ 0,19
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Mobiel | € 0,19 | per seconde |
Grenada€ 0,17€ 0,33
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,17 | per seconde |
| Digicel mobiel | € 0,33 | per seconde |
| Mobiel | € 0,33 | per seconde |
Griekenland€ 0,06€ 0,06
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Athens vast | € 0,06 | per seconde |
| Speciaal | € 0,06 | per seconde |
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Cosmote mobiel | € 0,06 | per seconde |
| Wind mobiel | € 0,12 | per seconde |
| Cyta mobiel | € 0,47 | per seconde |
| Vodafone mobiel | € 0,47 | per seconde |
Groenland€ 0,09–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Algemeen | € 0,09 | per seconde |
Guadeloupe€ 0,06€ 0,15
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,06 | per seconde |
| Digicel mobiel | € 0,15 | per seconde |
| Mobiel | € 0,15 | per seconde |
| Orange mobiel | € 0,15 | per seconde |
Guam€ 0,06–
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Algemeen | € 0,06 | per seconde |
Guatemala€ 0,15€ 0,17
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Telgua vast | € 0,15 | per seconde |
| Vast | € 0,22 | per seconde |
| Sercom mobiel | € 0,17 | per seconde |
| Movistar mobiel | € 0,20 | per seconde |
| Comcel mobiel | € 0,25 | per seconde |
| Mobiel | € 0,25 | per seconde |
Guinee€ 0,72€ 0,52
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,72 | per seconde |
| REP Cellcom mobiel | € 0,52 | per seconde |
| REP MTN mobiel | € 0,59 | per seconde |
| REP Orange mobiel | € 0,61 | per seconde |
| REP Intercel mobiel | € 0,62 | per seconde |
| REP MAI mobiel | € 0,71 | per seconde |
| Mobiel | € 0,73 | per seconde |
| -bissau MTN mobiel | € 0,80 | per seconde |
| -bissau Orange mobiel | € 0,93 | per seconde |
Guinee-Bissau€ 0,83€ 0,83
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,83 | per seconde |
| Mobiel | € 0,83 | eerste 60 sec, daarna per seconde |
Guyana€ 0,32€ 0,29
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Vast | € 0,32 | per seconde |
| Digicel mobiel | € 0,29 | per seconde |
| Mobiel | € 0,34 | per seconde |
Haïti€ 0,44€ 0,47
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| Port AU vast | € 0,44 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Vast | € 0,44 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Speciaal | € 0,45 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Mobiel | € 0,47 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Comcel mobiel | € 0,49 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
| Digicel mobiel | € 0,49 | eerste 60 sec, daarna per 60 sec |
Honduras€ 0,20€ 0,19
| Bestemming | Per minuut | Afrekening |
|---|---|---|
| ON NET vast | € 0,20 | per seconde |
| Vast | € 0,20 | per seconde |
| Claro mobiel | € 0,19 | per seconde |
| Mobiel | € 0,19 | per seconde |
